| Gestione energetica |
|
| | Massima potenza in entrata | 650 W |
|
| | Consumo energetico annuo | 27 kWh |
|
| | Potenza in ingresso (IEC) | 750 W |
|
| Design |
|
| | Tipo | A cilindro |
|
| | Tipo di pulizia | Secco |
|
| | Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
|
| | Capacit? del contenitore | 1,5 L |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Blu, Grigio, Rosso |
|
| | Tipo tubo | Telescopico |
|
| | Quantit? parti del tubo | 2 |
|
| | Materiale tubo | Metallo |
|
| | Materiale delle ruote | Plastica |
|
| Prestazione |
|
| | Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Filtro per allergia |
|
| | Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico |
|
| | Uso appropriato | Casa |
|
| | Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide |
|
| | Emissione acustica | 79 dB |
|
| | Classe HEPA | HEPA 13 |
|
| | Filtro lavabile | S? |
|
| | Aspirapolvere | 16,8 kPa |
|
| | Flusso d'aria | 27,8 l/s |
|
| | Raggio d'azione | 9 m |
|
| Ergonomia |
|
| | Lunghezza cavo | 6 m |
|
| | Portaccessori sull'impugnatura | S? |
|
| | Maniglia(e) per il trasporto | S? |
|
| | Numero di manici | 1 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 281 mm |
|
| | Profondit? | 410 mm |
|
| | Altezza | 247 mm |
|
| | Peso | 4,5 kg |
|
| | Larghezza imballo | 320 mm |
|
| | Profondit? imballo | 525 mm |
|
| | Altezza imballo | 315 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Bocchetta a lancia | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Manuale utente in carta riciclata | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Lunghezza cavo | 6 m |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Portata termica nominale | 900 W |
|