| Caratteristiche |
|
| | Emissione concentrata vapore | 120 g/min |
|
| | Materiale piastra | SteamGlide Plus |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,0015 L |
|
| | Vapore continuo | 430 g/min |
|
| | Colore del prodotto | Viola |
|
| | Sistema automatico anticalcare | S? |
|
| | Cavo snodabile | S? |
|
| | Serbatoio acqua rimovibile | S? |
|
| | Serbatoio acqua | Rimovibile |
|
| | Funzione colpo vapore | S? |
|
| | Vapore continuo | S? |
|
| | Funzione vapore verticale | S? |
|
| | Vapore regolabile | S? |
|
| | Funzione Calc-Clean | S? |
|
| | Collettore anticalcare | S? |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Funzione anti-gocciolamento | S? |
|
| | Pu? essere utilizzato anche con acqua del rubinetto | S? |
|
| | Quantit? totale di materiali riciclabili | 15% |
|
| | Riempimento sempre possibile | S? |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Livello dell'acqua visibile | S? |
|
| | Punta di precisone | S? |
|
| | Numero di stelle di scorrimento della piastra | 4 |
|
| | Numero di stelle antigraffio della piastra | 4 |
|
| | Manuale utente in carta riciclata | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Risparmio energetico | 35% |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Lunghezza cavo | 1,65 m |
|
| | Senza filo | No |
|
| | Custodia cavo | S? |
|
| | Lunghezza tubo | 1,6 m |
|
| | Riposizionamento cavo | S? |
|
| | Facile da riporre | S? |
|
| | Spina di alimentazione integrata | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 1,65 m |
|
| Indicazione |
|
| | Indicatore di raggiungimento della temperatura | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 200 mm |
|
| | Profondit? | 371 mm |
|
| | Altezza | 233 mm |
|
| | Peso | 1,3 kg |
|
| | Peso del ferro | 2,8 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Potenza | 2400 W |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
|
| | Larghezza imballo | 230 mm |
|
| | Profondit? imballo | 426 mm |
|
| | Altezza imballo | 265 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,85 kg |
|
| | Tipo di imballo | Box |
|
| Caratteristiche |
|
| | Tecnologia Optimal TEMP | S? |
|
| | Vapore in punta di precisione | S? |
|