| Caratteristiche |
|
| | Rivestitura anti-aderente | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
|
| | Materiale della scocca | Plastica, Acciaio inossidabile |
|
| | Fattore di forma | Rettangolare |
|
| | Termostato regolabile | Sì |
|
| | Tipo di controllo | Manopola |
|
| | Dimensioni della griglia (LxP) | 297 x 235 mm |
|
| | Temperatura di cottura (max) | 225 °C |
|
| | Coperchio | Sì |
|
| | Caratteristiche del coperchio | Coperchio incernieriato |
|
| | Impugnatura termoisolante | Sì |
|
| | Piedini antiscivolo | Sì |
|
| | Facile da pulire | Sì |
|
| | Spia | Sì |
|
| | Indicatori LED | Potenza, Pronto |
|
| | Conservazione verticale | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza | 2000 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 230 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
|
| | Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Lunghezza cavo | 0,75 m |
|
| | Larghezza | 351 mm |
|
| | Profondità | 330,2 mm |
|
| | Altezza | 119,7 mm |
|
| | Peso | 2,9 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 389 mm |
|
| | Profondità imballo | 164 mm |
|
| | Altezza imballo | 382 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,33 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per container intermodale (20 piedi) | 1020 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (40 piedi) | 2000 pz |
|
| | Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 2440 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 397 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 404 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 676 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 14,1 kg |
|
| | Quantità per cartone principale | 4 pz |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8713016073976 |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
|
| | Quantità per livello | 16 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
|
| | Quantità per pallett | 48 pz |
|