| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce GT 1030 |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 1266 MHz |
|
| | CUDA cores | 384 |
|
| | Velocità dell'orologio boost del processore | 1506 MHz |
|
| | Firestream | No |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
|
| | Ampiezza dati | 64 bit |
|
| | Velocità memoria | 6008 MHz |
|
| Connettività |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12.0 |
|
| | Versione OpenGL | 4.5 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | PhysX | Sì |
|
| | HDCP | Sì |
|
| | Full HD | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Blu |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Profondità | 169 mm |
|
| | Altezza | 21 mm |
|
| | Larghezza | 69 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida utente | Sì |
|
| | Drivers inclusi | Sì |
|
| | Software forniti | ASUS GPU Tweak |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|