| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce GT 710 |
|
| | Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| | CUDA cores | 192 |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 3 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
|
| | Ampiezza dati | 64 bit |
|
| | Velocit? memoria | 5012 MHz |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express 2.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 0 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| Prestazione |
|
| | Versione OpenGL | 4.5 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 1.4 |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Passivo |
|
| | Numero di slot | 2 |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Blu |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 300 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 254 g |
|
| | Lunghezza | 170 mm |
|
| | Profondit? | 39 mm |
|
| | Altezza | 69 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 228 mm |
|
| | Profondit? imballo | 163 mm |
|
| | Altezza imballo | 50 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 480 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|