| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Area di lavorazione | 1650,24 x 928,26 mm |
|
| | Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | LCD |
|
| | Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Tecnologia touch | Multi-touch |
|
| | Tipologia touch screen | Infrarossi |
|
| | Numero di punti touch simultanei | 20 |
|
| | Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| Sistema informatico |
|
| | Sistema operativo incluso | Android |
|
| | Versione sistema operativo | 11 |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
|
| | Frequenza del processore | 1,5 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Capacit? della RAM | 8 GB |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 20 W |
|
| | Subwoofer incorporato | S? |
|
| | Potenza RMS subwoofer | 15 W |
|
| Proiettore |
|
| | Proiettore incorporato | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Interfaccia | HDMI |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.2 |
|
| | Quantit? di porte hub USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|
| | Quantit? di porte touch USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 3 |
|
| | Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? porte RGB | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Slot OPS | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Porta RS-232 | 1 |
|
| Ergonomia |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
|
| | Certificazione | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 135 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 1710 mm |
|
| | Altezza | 1020 mm |
|
| | Profondit? | 90 mm |
|
| | Peso | 53,4 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1863 mm |
|
| | Profondit? imballo | 225 mm |
|
| | Altezza imballo | 1140 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 68,9 kg |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Staffe di montaggio incluse | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Puntina inclusa | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Dati logistici |
|
| | Ampiezza del pallet | 195 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 114 cm |
|
| | Altezza del pallet | 126,9 cm |
|
| | Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|