| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Tipo di pannello | ADS |
|
| | tecnologia touchscreen | Capacitivo |
|
| | Multi-touch | S? |
|
| | Tempo di risposta | 14 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 56 - 84,5 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 72% |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 0 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? delle porte di ingresso HDMI | 1 |
|
| | Numero di USB | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Connessione RS232 | S? |
|
| | Porta dati a infrarossi | S? |
|
| | Remote (IR) input | 1 |
|
| Design |
|
| | Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 38,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Sistema informatico |
|
| | Sistema del computer | S? |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Ampiezza del display | 547,9 mm |
|
| | profondit? display | 34,6 mm |
|
| | altezza display | 334,4 mm |
|
| | peso display | 4 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 620 mm |
|
| | Profondit? imballo | 122 mm |
|
| | Altezza imballo | 419 mm |
|
| | Volume del pacco | 5200 cm? |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | Potenza |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | EPEAT Bronze |
|
| | Certificati di conformit? | CE, China Compulsory Certification (CCC), Compatibilit? elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), KCC, RoHS, VCCI |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Memoria flash | 8000 MB |
|
| | Porte di ingresso RS-232 | 1 |
|
| | Porte di ingresso RJ-45 | 1 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Uscita audio (Mini jack) | 1 |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|