| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Luminosit? schermo | 500 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,285 x 0,285 mm |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125 cm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Frequenza pixel (max) | 594 MHz |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 72% |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? delle porte di ingresso HDMI | 3 |
|
| | DisplayPorts in | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Numero di USB | 2 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Connessione RS232 | S? |
|
| | Porta dati a infrarossi | S? |
|
| | Remote (IR) input | 1 |
|
| Design |
|
| | Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
|
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 1,15 cm |
|
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 1,15 cm |
|
| | Colore della cornice | Charcoal Black |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 132 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Sistema informatico |
|
| | Sistema del computer | S? |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Versione sistema operativo | 7,0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Ampiezza del display | 1124,1 mm |
|
| | profondit? display | 28,5 mm |
|
| | altezza display | 644,8 mm |
|
| | peso display | 11,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1246 mm |
|
| | Profondit? imballo | 131 mm |
|
| | Altezza imballo | 761 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,9 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Memoria flash | 16000 MB |
|
| | Porte di ingresso RS-232 | 1 |
|
| | Porte di uscita RS-232 | 1 |
|
| | Porte di ingresso RJ-45 | 1 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Uscita audio (Mini jack) | 1 |
|