| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Frequenza pixel (max) | 78 MHz |
|
| | Tipologia touch screen | Infrarossi |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 372 x 372 mm |
|
| | Gamma di colori | 72% |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| Sistema informatico |
|
| | Sistema operativo incluso | Android |
|
| | Versione sistema operativo | 14 |
|
| | Memoria utente | 64 GB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB Tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Ingresso di linea | S? |
|
| | Uscita di linea | S? |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| | Porta RS-232 | 1 |
|
| | Uscita video | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
|
| | Certificazione | IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252 |
|
| Prestazione |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 409 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 1482,1 mm |
|
| | Altezza | 897,5 mm |
|
| | Profondit? | 87,7 mm |
|
| | Peso | 36,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1640 mm |
|
| | Profondit? imballo | 185 mm |
|
| | Altezza imballo | 1010 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 44,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Puntina inclusa | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di conformit? | Federal Communications Commission (FCC) |
|