| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 5 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Auto-negoziazione | Sì |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 2000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 10 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 7,4 Mpps |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 16000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20, IP40 |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Voltaggio input DC | 5 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 0.6 A |
|
| | Consumo energetico (max) | 3,7 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| | Dissipazione del calore | 12,617 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 90 mm |
|
| | Profondità | 72 mm |
|
| | Altezza | 23 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|