| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 4000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DMD |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 0,87 - 10,38 m |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -40 - 40? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | LED |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 60000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale fissa | 19,2 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,6 - 1,75 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.3-1.56 |
|
| | Offset | 83% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 0 |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 32 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 27 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita |
|
| | Numero di lingue OSD | 20 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
|
| | Posizionamento di mercato | Presentazione |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Installazione | Soffitto, Desktop |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 330 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 5 kg |
|
| | Larghezza | 386 mm |
|
| | Profondit? | 276 mm |
|
| | Altezza | 116 mm |
|
| | Larghezza imballo | 490 mm |
|
| | Profondit? imballo | 376 mm |
|
| | Altezza imballo | 268 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Lunghezza del pallet | 98 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 113 cm |
|
| | Altezza del pallet | 2 m |
|
| | Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528620000 |
|