| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 5000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | No |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 0,43 - 3,25 m |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -15 - 15? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -15 - 15? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Messa a fuoco | Manuale |
|
| | Lunghezza focale fissa | 7,51 mm |
|
| | Numero F (apertura relativa) | 2,8 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Tipo di zoom | Manuale |
|
| | Zoom digitale | 2x |
|
| | Rapporto di proiezione | 0.49 |
|
| | Offset | 132% |
|
| Video |
|
| | Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | No |
|
| | Modalit? video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 0 |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|
| | Uscita (L, R) audio | 0 |
|
| | PC Audio out | S? |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 32 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 29 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Danese, Tedesca, Ungherese, Arabo, DUT, Norvegese, Inglese, Indonesiano, Svedese, ESP, ITA, Polacco, Tailandese, Giapponese, Portoghese, Turco, Rumeno, Cinese semplificato, Finlandese, Coreano, Russo, Vietnamita, Cinese tradizionale, Francese, Greco, Ceco, Slovacco |
|
| | Numero di lingue OSD | 27 |
|
| | versione HDCP | 1.4/2.2 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 245 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,97 kg |
|
| | Larghezza | 337 mm |
|
| | Profondit? | 265 mm |
|
| | Altezza | 131,5 mm |
|
| | Larghezza imballo | 400 mm |
|
| | Profondit? imballo | 155 mm |
|
| | Altezza imballo | 280 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 5,1 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Scheda di garanzia | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Lunghezza del pallet | 102 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 122 cm |
|
| | Altezza del pallet | 181 cm |
|
| | Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528620000 |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Tempo di ritardo dell'immagine | 49,9 ms |
|