| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 6000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
|
| | Rapporti d'aspetto supportati | 16:10, 16:9 |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 0,7 - 11,37 m |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| | Sincronizzazione orizzontale (min) | 15 kHz |
|
| | Sincronizzazione orizzontale (max) | 100 kHz |
|
| | Sincronizzazione verticale (max) | 0,085 kHz |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale | 15.3 - 24.6 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,58 - 2,02 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.08 - 1.76 |
|
| | Offset | 5% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Ingressi audio (L,R) | 1 |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Quantit? di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 35 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 25 dB |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Studio |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 330 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 7,9 kg |
|
| | Larghezza | 405 mm |
|
| | Profondit? | 358 mm |
|
| | Altezza | 137 mm |
|
| | Larghezza imballo | 510 mm |
|
| | Profondit? imballo | 498 mm |
|
| | Altezza imballo | 260 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,9 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Lunghezza del pallet | 100 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 120 cm |
|
| | Altezza del pallet | 170 cm |
|
| | Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528620000 |
|