| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | sistema duplex | Full, Half |
|
| | Tipi di cavi supportati | Cat5, Cat5e, Cat6 |
|
| Connettività |
|
| | Connettore a fibra ottica | SFP |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Porte Fibre Channel | 1 |
|
| Prestazione |
|
| | Distanza massima di trasferimento | 10000 m |
|
| | Struttura della modalità di fibra | Modalità multipla, Modalità singola |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 1,7 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 94 mm |
|
| | Profondità | 73 mm |
|
| | Altezza | 27 mm |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|