| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 21 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 30 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 4,6 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Scansione a | E-mail |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 500 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal |
|
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (copia) | 51,5 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Dimensioni schermo | 22,4 cm (8.8") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 31 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,03 W |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 576 mm |
|
| | Profondit? | 477 mm |
|
| | Altezza | 445 mm |
|
| | Peso | 27,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 681 mm |
|
| | Profondit? imballo | 561 mm |
|
| | Altezza imballo | 563 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 31,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|