| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 28 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 4,4 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 4,6 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa n-up | 2, 4, 9 |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 5 s |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? a colori) | 6 s |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 25 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 25 ppm |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 48 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocit? modem | 14,4 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 150 pagine |
|
| | Auto riduzione | S? |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
|
| | Paese di origine | Filippine |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 36 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,03 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 468 mm |
|
| | Profondit? | 419 mm |
|
| | Altezza | 636 mm |
|
| | Peso | 17 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 636 mm |
|
| | Profondit? imballo | 468 mm |
|
| | Altezza imballo | 419 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 19,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 550 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 550 pagine |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Altezza del pallet | 18,1 cm |
|
| | Peso del pallet | 171,6 kg |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 8 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 8 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 2 pz |
|
| | Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
|