| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 8,5 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa n-up | 2, 4 |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, Network folder |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 500 pagine |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 120 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta pi? spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | 16K, Executive |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6, B5 |
|
| | Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 - 356 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (modalit? silenziosa) | 44 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 490 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,08 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 517 mm |
|
| | Profondit? | 434 mm |
|
| | Altezza | 580 mm |
|
| | Peso | 11,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 580 mm |
|
| | Profondit? imballo | 517 mm |
|
| | Altezza imballo | 434 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,1 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Altezza del pallet | 18,9 cm |
|
| | Peso del pallet | 252,2 kg |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 16 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
|
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
|