| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 6,9 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| | Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 120 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 517 mm |
|
| | Profondit? | 434 mm |
|
| | Altezza | 600 mm |
|
| | Peso | 12,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 15,5 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Altezza del pallet | 18,9 cm |
|
| | Peso del pallet | 266 kg |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 16 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
|
| | Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
|