| Prestazione |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Standard di rete | IEEE 1901,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
|
| | Presa di corrente | Tipo E/F |
|
| | Presa elettrica integrata | No |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Massima distanza di funzionamento | 300 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 2,35 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,64 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Indicatori LED | Potenza |
|
| | Certificazione | CE, RoHS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | 5 - 90 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 101 mm |
|
| | Profondità | 60 mm |
|
| | Altezza | 36 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|