| Caratteristiche |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Capacità SSD | 500 GB |
|
| | Interfaccia | Serial ATA III |
|
| | Tipo memoria | V-NAND |
|
| | NVMe | No |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
|
| | Carico di lavoro previsto | Mixed Use (MU) |
|
| | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|
| | Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 560 MB/s |
|
| | Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 530 MB/s |
|
| | Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
|
| | Supporto TRIM | Sì |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 15000000 h |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente agli urti |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 3,5 W |
|
| | Consumo energetico (medio) | 2,2 W |
|
| | Consumo energetico (inattivo) | 0,03 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 100 mm |
|
| | Profondità | 70 mm |
|
| | Altezza | 7 mm |
|
| | Peso | 86 g |
|