| Prestazione |
|
| | Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Numero di canali riprodotti simultaneamente | 8 canali |
|
| | Modalit? registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
|
| | Risoluzione supportata | 3840 ? 2160, 1920 ? 1080, 1280 ? 1024, 1280 ? 720 |
|
| | Contapersone | S? |
|
| | Riconoscimento movimento video | S? |
|
| | Sensore per perdita video | S? |
|
| | Multischermo | S? |
|
| | Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM |
|
| | Formati video supportati | H.264, H.265, H.265+, MJPG |
|
| | Sistema operativo incluso | LINUX incorporato |
|
| | Codec video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
|
| | Codec audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
|
| | Snap shot | S? |
|
| | Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
|
| | Banda passante in ingresso | 160 Mbit/s |
|
| | Banda passante in uscita | 80 Mbit/s |
|
| | Rilevamento volto | S? |
|
| Unit? rigida |
|
| | Capacit? massima di memoria | 20 TB |
|
| | Interfaccia hard disk | SATA |
|
| | Numero di hard drive supportati | 1 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Quantit? porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Porte di uscita VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Ingressi audio RCA | 1 |
|
| | Uscite audio RCA | 1 |
|
| | Uscita audio | 1-channel RCA |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
|
| | Protocolli di rete supportati | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
|
| Caratteristiche |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Capacit? di rack | 1U |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificazione | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
|
| Processore |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Corrente d'uscita | 1,81 A |
|
| | Voltaggio di uscita | 53 V |
|
| | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 25,5 W |
|
| | Bilancio energetico totale del PoE | 72 W |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| | Browser supportati | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 93% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 260 mm |
|
| | Profondit? | 232,5 mm |
|
| | Altezza | 47,6 mm |
|
| | Peso | 920 g |
|
| | Larghezza imballo | 374 mm |
|
| | Profondit? imballo | 119 mm |
|
| | Altezza imballo | 311 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 2,05 kg |
|