| Caratteristiche |
|
| | 2.4 GHz | S? |
|
| | 5 GHz | S? |
|
| | 6 GHz | No |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati | 5012 Mbit/s |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
|
| | MIMO | S? |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Roaming veloce | S? |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Direzione della banda | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3-Personal |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestito in Cloud | S? |
|
| | Firmware aggiornabile | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | S? |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | tasso di voltaggio DC | 12 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 0.3 A |
|
| | Corrente d'uscita | 1,5 A |
|
| Design |
|
| | Installazione | Scrivania |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Esterno |
|
| | Qualit? dell'antenna | 2 |
|
| | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 155 mm |
|
| | Profondit? | 140 mm |
|
| | Altezza | 35 mm |
|
| | Peso | 307,3 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 175 mm |
|
| | Profondit? imballo | 240 mm |
|
| | Altezza imballo | 60 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 640,9 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|