| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Dispositivo di puntatura | Rotella di scorrimento |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 125 |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Curvo |
|
| | Design ergonomico | S? |
|
| | Riposo del polso | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| Caratteristiche |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Fattore di forma | Mano destra |
|
| | Risoluzione movimento | 1600 DPI |
|
| | Numero di tasti | 6 |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | S? |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 465 x 222 x 20 mm |
|
| | Peso della tastiera | 724 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 560 mm |
|
| | Profondit? imballo | 70 mm |
|
| | Altezza imballo | 228 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 924 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Guida utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per cartone principale | 10 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 570 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 375 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 485 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 9,74 kg |
|