| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tecnologia display | QLED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-CS2, DVB-T2 |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Internet TV | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Mirroring Schermo | S? |
|
| | Mirroring del suono | S? |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
|
| | Smart modes | Filmmaker |
|
| | Avvio mirroring TV | S? |
|
| | Guida universale | S? |
|
| | Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
|
| Audio |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| | Sistema audio | 2.0 canali |
|
| | Descrittore di preselezione audio | S? |
|
| | Suono adattivo | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Browser web | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Nome del colore | Black |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
|
| | Supporto per il montaggio a parete Slim Fit | S? |
|
| | Tipo di supporto | Kit piedini |
|
| | Colore supporto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
|
| | Modalit? gioco | S? |
|
| | Sensore ecologico | S? |
|
| | AI-Upscale | S? |
|
| | Supporto chiave TV | S? |
|
| | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Supreme UHD Dimming |
|
| | Processore d'immagine | Q4 AI |
|
| | Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, Hub di gioco, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
|
| | Plug & Play | S? |
|
| | Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
| | Supporto per le applicazioni SmartThings | S? |
|
| | Vista multipla | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Interfaccia comune | S? |
|
| | Common interface Plus (CI+) | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? porte RF | 2 |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Guida vocale | S? |
|
| | Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Numero di lingue OSD | 27 |
|
| | Lingue OSD | Multi |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Funziona con Samsung Bixby | S? |
|
| | Scorrimento e riproduzione universali | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 53 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 53 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 102 kWh |
|
| | Consumo energetico (max) | 115 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tecnologie Samsung (AV/TV) | 4K Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Karaoke Mode, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Processore Q4 AI, Quantum HDR, Samsung Health, Smart Calibration |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 967,5 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 191 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 609,7 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 7,4 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 967,5 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 59,7 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 561,4 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 7,1 kg |
|
| | Larghezza supporto | 67,5 cm |
|
| | Classe climatica | 19,1 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1097 mm |
|
| | Profondit? imballo | 123 mm |
|
| | Altezza imballo | 650 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Tipo telecomando | TM2360E |
|