| Prestazione |
|
| | Numero di lunghezze preimpostate | 20 |
|
| | Lunghezza minima del taglio | 0,4 mm |
|
| | Lunghezza massima del taglio | 1 cm |
|
| | Bagnato e secco | S? |
|
| | Lavabile | S? |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di display | LED |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Cromo |
|
| | Chiusura di sicurezza da viaggio | S? |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | Batteria |
|
| | Tempo di funzionamento | 120 min |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| | Tipo batteria | Batteria integrata |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Tempo di ricarica | 1 h |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
| | Indicatore livello batteria | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 116 mm |
|
| | Profondit? | 95 mm |
|
| | Altezza | 245 mm |
|
| | Peso | 360 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 557 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Base inclusa | S? |
|
| | Rasoio incluso | S? |
|
| | Cappuccio di protezione | S? |
|
| | Valigia da viaggio | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Consumo energetico (max) | 5,4 W |
|
| | Tecnologia del sistema di rasatura | Contour-following technology, Dual protection system, 360 Blade |
|
| | Testina di riserva | QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430 |
|