| Prestazione |
|
| | Ambiente di utilizzo | Processore |
|
| | Tipo | Raffreddatore d'aria |
|
| | Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
|
| | Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Presa di corrente AM5 |
|
| | Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
|
| | Velocità (massima) di rotazione | 3050 Giri/min |
|
| | Rumorosità (velocità alta) | 30,5 dB |
|
| | flusso d'aria massimo | 36,75 pdc/min |
|
| | pressione dell'aria massima | 2,89 mmH2O |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
|
| | Tipo di cuscinetto | Idraulico |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Numero di pale del ventilatore | 5 |
|
| | Numero dei condotti termici | 2 |
|
| | Connettore ventilatore | 4 piedini |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione stimata | 12 V |
|
| | Consumo energetico della ventola | 1,56 W |
|
| | Corrente limitata | 0,13 A |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 119 mm |
|
| | Larghezza radiatore | 9,4 cm |
|
| | Profondità radiatore | 13,3 cm |
|
| | Altezza radiatore | 5,7 cm |
|
| | Profondità | 133 mm |
|
| | Altezza | 77 mm |
|
| | Peso | 304 g |
|
| | Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
|
| | Diametro dei condotti termici | 6 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Distanziatori per prese CPU | Sì |
|