| Design |
|
| | Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Cerniera porta | Destra |
|
| | Porte reversibili | S? |
|
| | Tipo di display | LED |
|
| | Mezzo refrigerante | R600a |
|
| | Materiale della scocca | Acciaio |
|
| | Materiale ripiano | Vetro |
|
| Prestazione |
|
| | Capacit? netta totale | 252 L |
|
| | Classe climatica | SN-T |
|
| | Classe emissione rumore | B |
|
| | Emissione acustica | 35 dB |
|
| | Produzione ghiaccio | No |
|
| | Minima temperatura di funzionamento | 10 ?C |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 43 ?C |
|
| | Termostato regolabile | S? |
|
| Frigorifero |
|
| | Capacit? netta frigorifero | 176 L |
|
| | No Frost (frigorifero) | S? |
|
| | Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | S? |
|
| | Numero di ripiani frigorifero | 4 |
|
| | Numero di cassetti per verdura | 2 |
|
| | Funzione Super Cool | S? |
|
| | Luce interna | S? |
|
| | Tipo di lampada | LED |
|
| | Sbrinamento automatico ( frigorifero) | S? |
|
| | Numero di mensole rimovibili | 2 |
|
| | Porta uova | S? |
|
| | Balconcini del frigorifero | 3 |
|
| | Porta bottiglie | S? |
|
| Congelatore |
|
| | Posizione del congelatore | Posto in basso |
|
| | Capacit? netta congelatore | 76 L |
|
| | Capacit? di congelamento | 6 kg/24h |
|
| | Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
|
| | Punteggio | 4* |
|
| | No Frost (congelatore) | S? |
|
| | Numero di ripiani congelatore | 3 |
|
| | Funzione congelamento veloce | S? |
|
| | Sbrinamento automatico (congelatore) | S? |
|
| Zona fresca |
|
| | Compartimento zona fresca | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Allarme porta aperta | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 2 m |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe efficienza energetica | E |
|
| | Consumo energetico annuo | 235 kWh |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| | Carico di collegamento | 210 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 540 mm |
|
| | Profondit? | 545 mm |
|
| | Altezza | 1772 mm |
|
| | Peso | 57 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 585 mm |
|
| | Profondit? imballo | 585 mm |
|
| | Altezza imballo | 1878 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 61 kg |
|