| Prestazione |
|
| | Tipo | Trasmettitore di rete |
|
| | Velocità di trasferimento dati | 867 Mbit/s |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
|
| | Compatibilità Mac | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | macOS |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Antenna |
|
| | Qualità dell'antenna | 2 |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 7,3 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 78 mm |
|
| | Profondità | 80 mm |
|
| | Altezza | 77 mm |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 156,5 mm |
|
| | Profondità imballo | 101,5 mm |
|
| | Altezza imballo | 95 mm |
|