| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | CUDA cores | 2304 |
|
| | Velocit? dell'orologio boost del processore | 1492 MHz |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 3 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
|
| | Ampiezza dati | 96 bit |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 14 GB/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express x8 4.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| | Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? delle porte mini HDMI | 0 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di Mini DisplayPort | 0 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12 Ultimate |
|
| | Versione OpenGL | 4.6 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | HDCP | S? |
|
| | NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 300 W |
|
| | Consumi | 70 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 311 g |
|
| | Lunghezza | 174 mm |
|
| | Profondit? | 42 mm |
|
| | Altezza | 69 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 525 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|