| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | CUDA cores | 6144 |
|
| | Velocit? dell'orologio boost del processore | 2542 MHz |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 4 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
|
| | Ampiezza dati | 192 bit |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| | Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? delle porte mini HDMI | 0 |
|
| | Versione HDMI | 2.1b |
|
| | Quantit? di Mini DisplayPort | 0 |
|
| | versione DisplayPort | 2.1b |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12 Ultimate |
|
| | Versione OpenGL | 4.6 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | HDCP | S? |
|
| | NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| | Edizione Overclocked (OC) | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX FAN 5.0 |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
|
| | Pronto per SFF | S? |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 650 W |
|
| | Consumi | 250 W |
|
| | Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 774 g |
|
| | Lunghezza | 236 mm |
|
| | Profondit? | 50 mm |
|
| | Altezza | 126 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Peso dell'imballo | 1,15 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|