| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce RTX 5080 |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | CUDA cores | 10752 |
|
| | Velocit? dell'orologio boost del processore | 2700 MHz |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 4 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
|
| | Ampiezza dati | 256 bit |
|
| | Velocit? memoria | 30000 MHz |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 30 GB/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 0 |
|
| | Quantit? porte DVI-I | 0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? delle porte mini HDMI | 0 |
|
| | Versione HDMI | 2.1b |
|
| | Quantit? di Mini DisplayPort | 0 |
|
| | versione DisplayPort | 2.1a |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12 Ultimate |
|
| | Versione OpenGL | 4.6 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| | Edizione Overclocked (OC) | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Numero di ventole | 3 ventola(e) |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
|
| | Numero di slot | 2 |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 850 W |
|
| | Consumi | 360 W |
|
| | Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,36 kg |
|
| | Lunghezza | 338 mm |
|
| | Profondit? | 50 mm |
|
| | Altezza | 140 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 409 mm |
|
| | Profondit? imballo | 95 mm |
|
| | Altezza imballo | 253 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,89 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | Potenza |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? di cartone da spedizione | 1 pz |
|