| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-14400 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
|
| | Cache processore | 20 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Numero di processori installati | 1 |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 148 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x DIMM |
|
| | Canali di memoria | Single-channel |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 4800 MT/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Produttore del controller WLAN | MediaTek |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Slim PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3204 |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Drivers inclusi | S? |
|
| | Software di prova | McAfee+ Premium 30-day trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 180 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
|
| | Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidit? | 5 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
|
| | Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
|
| | Shock di funzionamento | 40 G |
|
| | Shock di non-funzionamento | 105 G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 95 mm |
|
| | Profondit? | 293 mm |
|
| | Altezza | 303,5 mm |
|
| | Peso | 4,75 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
|
| | Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 148 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 73,26 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 9,176 |
|
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 62,752 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,96 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85,248 |
|
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | MU-MIMO | S? |
|