| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantit? di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Full duplex | S? |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | Velocit? di trasferimento dati supportate | 10/100/1000Mbps |
|
| | tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
|
| | Store-and-forward | S? |
|
| | Massima velocit? di trasferimento | 2 Gbit/s |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 16000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Funzione IGMP snooping | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Protocollo di commutazione | CSMA/CD |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | dC |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Corrente d'ingresso | 0.6 A |
|
| | Voltaggio di ingresso | 9 V |
|
| | Consumo energetico (max) | 3,31 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 158 mm |
|
| | Profondit? | 101 mm |
|
| | Altezza | 25 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 130 mm |
|
| | Profondit? imballo | 191 mm |
|
| | Altezza imballo | 92 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 510 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Ampiezza banda | 16 Gbit/s |
|
| | Velocit? trasferimento pacchetti | 14880pps/148800pps/1488000pps |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Indicatore (LED) alimentazione | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|