| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Livello del commutatore | L2/L2+ |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Gestione web-based | S? |
|
| | Ispezione ARP | S? |
|
| | Registro evento di sistema | S? |
|
| | Supporto MIB | MIB II (RFC1213) Bridge MIB (RFC1493) P/Q-Bridge MIB (RFC2674) Radius Accounting Client MIB (RFC2620) Radius Authentication Client MIB (RFC2618) Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Support TP-Link private MIBs RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9) |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantit? di moduli SFP installati | 0 |
|
| | Quantit? di moduli SFP+ installati | 0 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Mirroring della porta | S? |
|
| | Supporto controllo flusso | S? |
|
| | Raggruppamento link | S? |
|
| | Controllo Broadcast storm | S? |
|
| | Limitazione della velocit? | S? |
|
| | Auto MDI/MDI-X | S? |
|
| | Apertura albero di protocollo | S? |
|
| | Auto-negoziazione | S? |
|
| | VLAN support | S? |
|
| | Numero di VLA | 4094 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacit? di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
|
| | Numero di code | 8 |
|
| | Supporto Jumbo Frames | S? |
|
| | Frame Jumbo | 9000 |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |
|
| | Funzione IGMP snooping | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
|
| | Filtri MAC address | S? |
|
| | Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web |
|
| | tipo di autenticazione | RADIUS |
|
| Funzioni Multicast |
|
| | Supporto multicast | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Protocolli di gestione | SNMPv1/v2c/v3 |
|
| | Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | S? |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Fanless | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | S? |
|
| | Consumo energetico (max) | 77,3 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | S? |
|
| | Quantit? di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| | Dissipazione del calore | 263,6 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 209 mm |
|
| | Profondit? | 126 mm |
|
| | Altezza | 26 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|