| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 1 TB |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Tipo memoria | 3D NAND |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| | Velocit? di lettura | 6000 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 4000 MB/s |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Classificazione per TBW | 320 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 22 mm |
|
| | Profondit? | 80 mm |
|
| | Altezza | 3,8 mm |
|
| | Peso | 6,6 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 129,5 mm |
|
| | Profondit? imballo | 8,4 mm |
|
| | Altezza imballo | 184,2 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 29,3 g |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 10 G |
|
| Dati logistici |
|
| | Paese di origine | Cina, Taiwan |
|
| | Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 69,8 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 370,46 g |
|
| | Quantit? per cartone principale | 10 pz |
|