| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno e esterno |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Controllo PTZ | S? |
|
| | Rilevamento automatico | S? |
|
| | Modalit? ronda automatica | S? |
|
| | Assistente virtuale | Amazon Alexa & Google Assistant |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS, RCM |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/Palo |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Cupola |
|
| | Indicatori LED | Sistema |
|
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
|
| | Impermeabile | S? |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Controllo della panoramica della fotocamera | S? |
|
| | Controllo dell'inclinazione della telecamera | S? |
|
| | Angolo di rotazione | 360? |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | S? |
|
| | Distanza di visione notturna | 30 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264 |
|
| | Modalit? video supportate | 1080p |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Frame rate | 15 fps |
|
| | Mascheramento per la privacy | S? |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 512 GB |
|
| Sicurezza |
|
| | Riconoscimento movimento video | S? |
|
| | Allarme attivo di interferenza | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
|
| | Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS) | Rilevamento umano |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Consumi | 2,21 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 8,78 W |
|
| | Volt CC in uscita | 12 |
|
| | Amp?re CC in uscita | 1 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 123,8 mm |
|
| | Profondit? | 123 mm |
|
| | Altezza | 90 mm |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di conformit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| | Viti incluse | S? |
|
| | Ancoraggi inclusi | S? |
|