| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Modalità giorno/notte | Sì |
|
| | Visualizzazione remota | Sì |
|
| | Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
|
| | Certificazione | CE, IC, RCM |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Scrivania/Parete |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Fattore di forma | Cubo |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Angolo di campo visivo | 105° |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Numero di sensori | 1 |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Messa a fuoco automatica | Sì |
|
| | Apertura massima | 2 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 3,3 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | Sì |
|
| | Distanza di visione notturna | 9.1 m |
|
| | Tipo LED | IR |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264 |
|
| | Modalità video supportate | 1080p |
|
| | Frame rate | 15 fps |
|
| | Mascheramento per la privacy | Sì |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Metodo streaming | Multicast |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 128 GB |
|
| Connettività |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
|
| | Protezione della privacy | Sì |
|
| | Sensore di movimento | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Browser web | Sì |
|
| | Firmware aggiornabile | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC, dC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Volt CC in uscita | 9 |
|
| | Ampère CC in uscita | 0,6 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 67,6 mm |
|
| | Profondità | 54,6 mm |
|
| | Altezza | 98,9 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Kit di montaggio | Sì |
|
| | Viti incluse | Sì |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|