| Prestazione |
|
| | Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Rilevamento automatico | S? |
|
| | Assistente virtuale | Amazon Alexa & Google Assistant |
|
| | Frequenza di funzionamento | 2400 MHz |
|
| Design |
|
| | Tipo di montaggio | Scrivania |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Fattore di forma | Cupola |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Controllo della panoramica della fotocamera | S? |
|
| | Controllo dell'inclinazione della telecamera | S? |
|
| | Panoramica | 0 - 360? |
|
| Sensore d'immagine |
|
| | Numero di sensori | 1 |
|
| | Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|
| Sistema di lente |
|
| | Numero di lenti | 1 |
|
| | Lunghezza focale fissa | 4 mm |
|
| Veduta notturna |
|
| | Visione notturna | S? |
|
| | Distanza di visione notturna | 9 m |
|
| | Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
|
| Video |
|
| | Risoluzione massima | 2304 x 1296 Pixel |
|
| | Megapixel totali | 3 MP |
|
| | Formati di compressione video | H.264 |
|
| | Registrazione video | S? |
|
| | Frame rate | 15 fps |
|
| | Streaming video | S? |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Sistema audio | 2-vie |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Detettore audio | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Protocolli di rete supportati | TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP ,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| Archiviazione |
|
| | Disco rigido integrato | No |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| | Memoria espandibile fino a | 512 GB |
|
| Connettivit? |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Riconoscimento movimento video | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES, HTTPS, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
|
| | Protezione della privacy | S? |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | dC |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
|
| | Consumi | 1,78 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 3,27 W |
|
| | Volt CC in uscita | 9 |
|
| | Amp?re CC in uscita | 0,6 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 86,5 mm |
|
| | Profondit? | 85 mm |
|
| | Altezza | 117,7 mm |
|
| | Lunghezza cavo | 3 m |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | numero di telecamere | 1 |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Viti incluse | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Ancoraggi inclusi | S? |
|
| | Dima di montaggio | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, EAC |
|