| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| | Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | Sì |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Auto-negoziazione | Sì |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 15000 |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 14880 pps |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps) | 148800 pps |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps) | 1488000 pps |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Indicatori LED | Attività , Collegamento, Potenza |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Consumi | 4,63 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|