| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Non gestito |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Mirroring della porta | Sì |
|
| | Raggruppamento link | Sì |
|
| | Controllo Broadcast storm | Sì |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | VLAN support | Sì |
|
| | Numero di VLA | 32 |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Frame Jumbo | 15000 |
|
| | Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 11900000 pps |
|
| | Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
|
| Sicurezza |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Protezione contro i loop back | Sì |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Attività , Collegamento, PoE, Potenza, Velocità , status |
|
| | Certificazione | FCC, CE, RoHS |
|
| Gestione energetica |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| | Corrente d'ingresso | 1.25 A |
|
| | Consumo energetico (max) | 65,2 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
|
| | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
|
| | Bilancio energetico totale del PoE | 55 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 95% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 158 mm |
|
| | Profondità | 101 mm |
|
| | Altezza | 25 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida utente | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|