| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Senza fili |
|
| | Interfaccia host | USB |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
|
| | Range di frequenza | 2,4 - 2,4835 GHz |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Modulazione | 16-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
|
| | Protocolli di rete supportati | CSMA/CA, ACK |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Sensibilità ricevitore | 270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER |
|
| | Certificazione | CE, FCC |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione USB | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 95% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 69 mm |
|
| | Profondità | 21 mm |
|
| | Altezza | 9,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantità | 1 |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | USB |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Guida rapida | Sì |
|