| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Senza fili |
|
| | Interfaccia host | PCI Express |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
|
| | Range di frequenza | 2,4 - 2,4835 GHz |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,150,300 Mbit/s |
|
| | Modulazione | 16-QAM,64-QAM,DBPSK,DQPSK,OFDM |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
|
| Design |
|
| | Interno | Sì |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Colore del prodotto | Verde |
|
| | Antenna | Sì |
|
| | Design dell'antenna | Esterno |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Sensibilità ricevitore | 270M: -68dBm@10%
130M: -68dBm@10%
108M: -73dBm@10%
54M: -73dBm@10%
11M: -89dBm@8%
6M: -87dBm@10%
1M: -90dBm@8% |
|
| | Certificazione | CE, FCC |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo compatibile | Windows 7 (32/64-bits)
Windows Vista (32/64-bits)
Windows XP (32/64-bits) |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 21,5 mm |
|
| | Profondità | 120,8 mm |
|
| | Altezza | 78,5 mm |
|