| Archiviazione |
|
| | Unità di archiviazione installate | No |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
|
| | Tipi di unità di archiviazione installate | No |
|
| | Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Supporto RAID | Sì |
|
| | Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
|
| | Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
|
| | Migrazione RAID online | Sì |
|
| | Espansione RAID online | Sì |
|
| | Ricostruzione RAID | Sì |
|
| | Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
|
| | Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
|
| | Roaming del disco | Sì |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | ARM |
|
| | Modello del processore | Cortex-A55 |
|
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 4 GB |
|
| | Massima RAM supportata | 4 GB |
|
| | Memoria flash | 4000 MB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500 Mbit/s |
|
| | Server DHCP | Sì |
|
| | Supporto Jumbo Frames | Sì |
|
| | Supporto Iscsi | Sì |
|
| | Wake-on-LAN ready | Sì |
|
| | DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Connessioni simultanee | 200 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Numero di ventole | 1 ventola(e) |
|
| | Diametro del ventilatore | 12 cm |
|
| | Chiusura vano unità | Sì |
|
| | Indicatori LED | Potenza, Reset, USB |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo | NAS |
|
| | Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
|
| | Funzione di backup | Sì |
|
| | Caratteristiche del backup | Cloud, iSCSI LUN |
|
| | Allarme | Sì |
|
| | Supporto multilingua | Sì |
|
| | Snap shot | Sì |
|
| | Protocolli di gestione | SNMP V2/V3 |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| | Server FTP integrato | Sì |
|
| | Browser supportati | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
|
| | Log di sistema | Sì |
|
| | Hot-spare | Sì |
|
| | Autenticazione della password | Sì |
|
| | Scansione del disco | Sì |
|
| | Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
|
| | Versione sistema operativo | 5,0,1 |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Posizione alimentazione | Esterno |
|
| | Capacità dell'alimentatore | 90 W |
|
| | Consumi | 22,54 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 8,45 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Voltaggio del ventilatore | 12 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 160 mm |
|
| | Profondità | 219 mm |
|
| | Altezza | 169 mm |
|
| | Peso | 2,07 kg |
|
| | Peso dell'imballo | 3,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore esterno | Sì |
|
| | Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
|
| | Quantità di cavi di alimentazione | 1 |
|
| | Numero di viti | 28 |
|
| | Chiave del supporto dell'unità inclusa | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
|