| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
| | Auto ricerca canali | S? |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Internet TV | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
| | Mirroring del suono | S? |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
|
| | Smart modes | Filmmaker |
|
| | Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
|
| Audio |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| | Sistema audio | 2.0 canali |
|
| | Descrittore di preselezione audio | S? |
|
| | Suono adattivo | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| | Browser web | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Design senza telaio | S? |
|
| | Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
|
| | Tipo di supporto | Kit piedini |
|
| | Colore supporto | Nero |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Modalit? gioco | S? |
|
| | Sensore ecologico | S? |
|
| | AI-Upscale | S? |
|
| | Supporto chiave TV | S? |
|
| | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
|
| | Tecnologia di elaborazione immagine | Crystal Processor 4K, Samsung Mega Contrast |
|
| | Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Hub di gioco, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
|
| | Supporto per le applicazioni SmartThings | S? |
|
| | Tap View | S? |
|
| | Audio TV su dispositivo mobile | S? |
|
| | ConnectShare (HDD) | S? |
|
| | ConnectShare (USB) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Interfaccia comune | S? |
|
| | Common interface Plus (CI+) | S? |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? porte RF | 3 |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Controllo vocale | S? |
|
| | Guida vocale | S? |
|
| | Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Numero di lingue OSD | 28 |
|
| | modalit? ECO | S? |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Funziona con Samsung Bixby | S? |
|
| | Scorrimento e riproduzione universali | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 52 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 102 kWh |
|
| | Consumo energetico (max) | 110 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tecnologie Samsung (AV/TV) | 4K Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Built-in SmartThings Hub, Crystal Processor 4K, MetalStream Design, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Health, Samsung Knox Security, Samsung TV Plus |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 957,8 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 157 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 609 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,6 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 957,8 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 76,3 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 558,8 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
|
| | Larghezza supporto | 61,3 cm |
|
| | Classe climatica | 15,7 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1065 mm |
|
| | Profondit? imballo | 118 mm |
|
| | Altezza imballo | 635 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Supporto per scrivania | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Tipo telecomando | TM1240A |
|
| | Lingue del manuale | Multi |
|