| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
| | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138 cm |
|
| Sintonizzatore TV |
|
| | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
| | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
| | Auto ricerca canali | S? |
|
| TV Smart |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Internet TV | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Tizen |
|
| | Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
| | Mirroring del suono | S? |
|
| | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
| | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| | Descrittore di preselezione audio | S? |
|
| | Suono adattivo | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Browser web | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Anno di introduzione | 2025 |
|
| | Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
|
| | Tipo di supporto | Kit piedini |
|
| Prestazione |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|
| | Supporto chiave TV | S? |
|
| | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
|
| | Tecnologia di elaborazione immagine | Crystal Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer |
|
| | Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Hub di gioco, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
|
| | Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
| | Supporto per le applicazioni SmartThings | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | PC in (D-Sub) | No |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Interfaccia comune | S? |
|
| | Common interface Plus (CI+) | S? |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Quantit? porte RF | 3 |
|
| | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
| | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Guida vocale | S? |
|
| | Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Numero di lingue OSD | 28 |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 79 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 79 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 118 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 1224,6 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 199 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 759,1 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 10,1 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 1224,6 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 76,6 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 707,8 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 9,6 kg |
|
| | Larghezza supporto | 81,3 cm |
|
| | Classe climatica | 19,9 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1354 mm |
|
| | Profondit? imballo | 127 mm |
|
| | Altezza imballo | 810 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,4 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Supporto per scrivania | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Tipo telecomando | TM2240A |
|