| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 1,05 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 560 W |
|
| | Forma d'onda | Pseudo sine |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 145 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 220 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
|
| | Tempo di risposta | 6 ms |
|
| | Fattore di potenza | 0,53 |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Tipo F |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
|
| | Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Tipo di porta USB | USB di tipo B |
|
| | Porta modem (RJ-11) | 2 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 9 Ah |
|
| | Voltaggio della batteria | 12 V |
|
| | Numero di batterie | 1 |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 20 min |
|
| | Tempo di ricarica | 6 h |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Argento |
|
| | Tipo di raffreddamento | Passivo |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 95 mm |
|
| | Profondità | 310 mm |
|
| | Altezza | 140 mm |
|
| | Peso | 5,5 kg |
|