| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 1,2 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 600 W |
|
| | Forma d'onda | Pseudo sine |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 145 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione di uscita (max) | 220 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Corrente massima | 16 A |
|
| | Tempo di risposta | 6 ms |
|
| | Fattore di potenza | 0,5 |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
|
| Connettività |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
|
| | Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 9 Ah |
|
| | Voltaggio della batteria | 12 V |
|
| | Tempo di ricarica | 4 h |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Compatta |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Passivo |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | CE |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 95 mm |
|
| | Profondità | 310 mm |
|
| | Altezza | 140 mm |
|
| | Peso | 5,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|