| Caratteristiche |
|
| | Topologia UPS | A linea interattiva |
|
| | Potenza in uscita | 2 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 1025 W |
|
| | Forma d'onda | Pseudo sine |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 145 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 55/65 Hz |
|
| | Tensione di uscita (max) | 220 V |
|
| | frequenza output | 50/60 Hz |
|
| | Corrente massima | 16 A |
|
| | Tempo di risposta | 6 ms |
|
| | Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico |
|
| Connettività |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
|
| | Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Porta modem (RJ-11) | 2 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Capacità della batteria | 9 Ah |
|
| | Voltaggio della batteria | 12 V |
|
| | Tempo di ricarica | 6 h |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Compatta |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Passivo |
|
| | Tipo di display | LCD |
|
| | Certificazione | CE |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 150 mm |
|
| | Profondità | 344 mm |
|
| | Altezza | 160 mm |
|
| | Peso | 10,5 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | Cavo USB |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | CD di installazione | Sì |
|