| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | VA |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 4000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 1 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55,8 cm |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
|
| Connettivit? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -3 - 15? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
|
| | Consumi | 20 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,3 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 22 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 495 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 188,9 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 381,9 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 2,5 g |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 495 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 50,6 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 286,9 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 2,1 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 550 mm |
|
| | Profondit? imballo | 106 mm |
|
| | Altezza imballo | 382 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,3 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|