| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 1 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|
| | Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | S? |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
|
| | Range di scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 120 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
|
| | Profondit? colore | 8 bit |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 104% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -3 - 15? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 613,2 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 189 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 447,5 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 3,5 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 613,2 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 51 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 363 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 676 mm |
|
| | Profondit? imballo | 102 mm |
|
| | Altezza imballo | 458 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,7 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | HDMI |
|
| | Adattatore di alimentazione incluso | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
|